Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
August 30, 2023, 12:00am CDT | January 13, 2024, 11:59pm CST | $75.00 Race Fee + $5.50 SignUp Fee |
January 14, 2024, 12:00am CST | February 22, 2024, 11:59pm CST | $85.00 Race Fee + $6.10 SignUp Fee |
February 23, 2024, 12:00am CST | February 29, 2024, 11:59pm CST | $95.00 Race Fee + $6.70 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Age | Price |
---|---|---|---|
March 5, 2022, 12:00am CST | March 2, 2024, 11:59pm CST | 16 - 21 | $70.00 Race Fee + $5.20 SignUp Fee |
Age based pricing is automatically applied at checkout.
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
August 30, 2023, 12:01am CDT | January 13, 2024, 11:59pm CST | $75.00 Race Fee + $5.50 SignUp Fee |
January 14, 2024, 12:00am CST | February 22, 2024, 11:59pm CST | $85.00 Race Fee + $6.10 SignUp Fee |
February 23, 2024, 12:00am CST | February 29, 2024, 11:59pm CST | $95.00 Race Fee + $6.70 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Age | Price |
---|---|---|---|
March 5, 2023, 12:00am CST | March 2, 2024, 11:59pm CST | 16 - 21 | $70.00 Race Fee + $5.20 SignUp Fee |
Age based pricing is automatically applied at checkout.
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
August 30, 2023, 12:01am CDT | January 13, 2024, 11:59pm CST | $75.00 Race Fee + $5.50 SignUp Fee |
January 14, 2024, 12:00am CST | February 22, 2024, 11:59pm CST | $85.00 Race Fee + $6.10 SignUp Fee |
February 23, 2024, 12:00am CST | February 29, 2024, 11:59pm CST | $95.00 Race Fee + $6.70 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Age | Price |
---|---|---|---|
March 5, 2023, 12:00am CST | March 2, 2024, 11:59pm CST | 13 - 21 | $70.00 Race Fee + $5.20 SignUp Fee |
Age based pricing is automatically applied at checkout.
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
August 30, 2023, 12:00am CDT | January 13, 2024, 11:59pm CST | $75.00 Race Fee + $5.50 SignUp Fee |
January 14, 2024, 12:00am CST | February 22, 2024, 11:59pm CST | $85.00 Race Fee + $6.10 SignUp Fee |
February 23, 2024, 12:00am CST | February 29, 2024, 11:59pm CST | $95.00 Race Fee + $6.70 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Age | Price |
---|---|---|---|
March 5, 2023, 12:00am CST | March 2, 2024, 11:59pm CST | 13 - 21 | $70.00 Race Fee + $5.20 SignUp Fee |
Age based pricing is automatically applied at checkout.
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
August 30, 2023, 12:00am CDT | February 29, 2024, 11:59pm CST | $55.00 Race Fee + $4.30 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Age | Price |
---|---|---|---|
March 5, 2023, 12:00am CST | March 2, 2024, 11:59pm CST | 1 - 18 | $40.00 Race Fee + $3.50 SignUp Fee |
Age based pricing is automatically applied at checkout.